実証実験(採卵後)
採卵後の状況です。
| 日付 | 水温(19時頃) | 生まれた数 | 星になった数 |
| 10/26(日) | 22℃ | ||
| 10/27(月) | 21℃ | ||
| 10/28(火) | 19℃ | ||
| 10/29(水) | 19℃ | ||
| 10/30(木) | 20℃ | ||
| 10/31(金) | 19℃ | ||
| 11/1(土) | 19℃ | ||
| 11/2(日) | 18℃ | ||
| 11/3(月) | 19℃ | ||
| 11/4(火) | 17℃ | 1 | |
| 11/5(水) | 17℃ | ||
| 11/6(木) | 19℃ | ||
| 11/7(金) | 19℃ | ||
| 11/8(土) | 20℃ | ||
| 11/9(日) | 19℃ | 1 | 3(卵にカビ) |
2週間以上経過しても、なかなか生まれてこないので、11/8の14時ごろより加温環境に移行しました。
