実証実験(採卵)
先週より2匹のオスメスを選別し、採卵しました。結果は以下の通り。
| 日付 | 水温 | 採卵した卵の数 | 
| 10/21(火) | 19℃ | 7個 | 
| 10/22(水) | 18℃ | 3個 | 
| 10/23(木) | 20℃ | 3個 | 
| 10/24(金) | 21℃ | 7個 | 
| 10/25(土) | 21℃ | 6個 | 
| 計 | 26個 | 
親メダカは一旦みんなと一緒の水槽に戻しました。1週間お疲れ様でした。
先週より2匹のオスメスを選別し、採卵しました。結果は以下の通り。
| 日付 | 水温 | 採卵した卵の数 | 
| 10/21(火) | 19℃ | 7個 | 
| 10/22(水) | 18℃ | 3個 | 
| 10/23(木) | 20℃ | 3個 | 
| 10/24(金) | 21℃ | 7個 | 
| 10/25(土) | 21℃ | 6個 | 
| 計 | 26個 | 
親メダカは一旦みんなと一緒の水槽に戻しました。1週間お疲れ様でした。